Paquetes de recambio
![]() |
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
| N.º 1 | también para molares temporales | 5,0 mm | PREMOLAR | ||||
| N.º 2 | 6,5 mm | PREMOLAR | |||||
| N.º 3 | 5,0 mm | MOLAR | |||||
| N.º 4 | 6,5 mm | MOLAR | |||||
| N.º 13 | bandas extracortas también para molares temporales |
5,0 mm | 13, 14, 23, 24 31, 32, 41, 42 |
||||
| N.º 14 | bandas extracortas | 6,5 mm | 13, 14, 23, 24 31, 32, 41, 42 |
||||
| N.º 17 | bandas extraaltas | 8,0 mm | 4-5 | ||||
| N.º 18 | bandas extraaltas | 8,0 mm | 6-8 | ||||
|
|||||||
| N.º 5 | también para molares temporales | 5,0 mm | PREMOLAR PEQUEÑO | ||||
| N.º 6 | 6,5 mm | PREMOLAR PEQUEÑO | |||||
| N.º 6c NOVEDAD |
para caries profunda en un solo lado un lado de la banda 3 mm más largo | 5/8 mm | PREMOLAR | ||||
| N.º 7 | también para molares temporales | 5,0 mm | PREMOLAR | ||||
| N.º 8 | 6,5 mm | PREMOLAR | |||||
| N.º 8a NOVEDAD |
para obturaciones de 4 superficies | 6,5 mm | PREMOLAR | ||||
| N.º 9 | 5,0 mm | MOLAR | |||||
| N.º 10 | 6,5 mm | MOLAR | |||||
| N.º 10a NOVEDAD |
para obturaciones de 4 superficies |
6,5 mm | MOLAR | ||||
| N.º 10c NOVEDAD |
para caries profunda en un solo lado un lado de la banda 3 mm más largo | 5/8 mm | MOLAR | ||||
| N.º 10d NOVEDAD |
para caries extraprofunda en un solo lado un lado de la banda 5 mm más largo | 5/10 mm | MOLAR | ||||
| N.º 15 | bandas extracortas | 5,0 mm | 31, 32, 41, 42 | ||||
| N.º 16 | bandas extracortas | 6,5 mm | 31, 32, 41, 42 | ||||
| N.º 19 | bandas extraaltas | 8,0 mm | 4-5 | ||||
| N.º 20 | bandas extraaltas | 8,0 mm | 6-8 | ||||
| N.º 25 | tamaño intermedio (forma especial para molares temporales; también muy adecuadas las n.º 1, 5, 7, 13) |
5,0 mm | MOLAR TEMPORAL | ||||
|
|||||||
| N.º 11 | bandas ranuradas hacia el extremo | 6,5 mm | 11, 12, 21, 22 | ||||
| N.º 12 | bandas ranuradas hacia el extremo | 8,0 mm | 11, 12, 21, 22 | ||||
|
|||||||
| N.º 21 | bandas ranuradas hacia el extremo | 8,0 mm | 11, 21 | ||||
| N.º 22 | bandas ranuradas hacia el extremo | 8,0 mm | 12, 22 | ||||
|
|||||||
| N.º 23 | bandas más largas, amplia apertura | 5,0 mm | 6-8 | ||||
| N.º 24 | se sujeta por encima de la grapa para dique | 6,5 mm | 6-8 | ||||
| 1x n.º 23 y 1x n.º 24 |
|||||||





