Übersicht aller Zahn-Matrizengrößen
(auf jeder Matrize befindet sich oben die jeweilige Nummer der Matrize)
Nr. |
Form |
Besondere Merkmale |
Bandhöhe |
Anwendung |
| 1 | X | auch für Milchmolar | 5,0 mm | PRÄMOLAR |
| 2 | X | 6,5 mm | PRÄMOLAR | |
| 3 | X | 5,0 mm | MOLAR | |
| 4 | X | 6,5 mm | MOLAR | |
| 5 | O | auch für Milchmolar | 5,0 mm | PRÄMOLAR-KLEIN |
| 6 | O | 6,5 mm | PRÄMOLAR-KLEIN | |
| 6c NEU | O | für einseitig tiefe Karies eine Bandseite 3 mm länger |
5/8 mm | PRÄMOLAR |
| 7 | O | auch für Milchmolar | 5,0 mm | PRÄMOLAR |
| 8 | O | 6,5 mm | PRÄMOLAR | |
| 8a NEU | O | für 4-flächige Füllungen | 6,5 mm | PRÄMOLAR |
| 9 | O | 5,0 mm | MOLAR | |
| 10 | O | 6,5 mm | MOLAR | |
| 10a NEU | O | für 4-flächige Füllungen |
6,5 mm | MOLAR |
| 10c NEU | O | für einseitig tiefe Karies eine Bandseite 3 mm länger |
5/8 mm | MOLAR |
| 10d NEU | O |
für einseitig extra tiefe Karies |
5/10 mm | MOLAR |
| 11 | XF | endwärts geschlitzte Bänder | 6,5 mm | 11, 12, 21, 22 |
| 12 | XF | endwärts geschlitzte Bänder | 8,0 mm | 11, 12, 21, 22 |
| 13 | X | extra kurze Bänder auch für Milchmolar |
5,0 mm | 13, 14, 23, 24, 31, 32, 41, 42 |
| 14 | X | extra kurze Bänder | 6,5 mm | 13, 14, 23, 24, 31, 32, 41, 42 |
| 15 | O | extra kurze Bänder | 5,0 mm | 31, 32, 41, 42 |
| 16 | O | extra kurze Bänder | 6,5 mm | 31, 32, 41, 42 |
| 17 | X | extra hohe Bänder | 8,0 mm | 4 - 5 |
| 18 | X | extra hohe Bänder | 8,0 mm | 6 - 8 |
| 19 | O | extra hohe Bänder | 8,0 mm | 4 - 5 |
| 20 | O | extra hohe Bänder | 8,0 mm | 6 - 8 |
| 21 | OF | endwärts geschlitzte Bänder | 8,0 mm | 11, 21 |
| 22 | OF | endwärts geschlitzte Bänder | 8,0 mm | 12, 22 |
| 23 | ON | längere Bänder große Spannweite | 5,0 mm | 6 - 8 |
| 24 | ON | hält über Kofferdamklammer!! | 6,5 mm | 6 - 8 |
| 25 | O | Zwischengröße (Sonderform für Milchmolar; sehr geeignet auch die Nr. 1, 5, 7, 13) | 5,0 mm | MILCH-MOLAR |
