Survey of all Walser® matrix sizes
No. |
Shape |
Special features |
Strip height |
Application |
| 1 | X | also for milk molars | 5,0 mm | PREMOLAR |
| 2 | X | 6,5 mm | PREMOLAR | |
| 3 | X | 5,0 mm | MOLAR | |
| 4 | X | 6,5 mm | MOLAR | |
| 5 | O | also for milk molars | 5,0 mm | PREMOLAR SMALL |
| 6 | O | 6,5 mm | PREMOLAR SMALL | |
| 6c NEW | O | for one-sided deep caries one strip side 3 mm longer | 5/8 mm | PREMOLAR |
| 7 | O | also for milk molars | 5,0 mm | PREMOLAR |
| 8 | O | 6,5 mm | PREMOLAR | |
| 8a NEW | O | for 4-surface fillings | 6,5 mm | PREMOLAR |
| 9 | O | 5,0 mm | MOLAR | |
| 10 | O | 6,5 mm | MOLAR | |
| 10a NEW | O | for 4-surface fillings |
6,5 mm | MOLAR |
| 10c NEW | O | for one-sided deep caries one strip side 3 mm longer | 5/8 mm | MOLAR |
| 10d NEW | O | for one-sided extra deep caries one strip side 5 mm longer | 5/10 mm | MOLAR |
| 11 | XF | strips slit towards the end | 6,5 mm | 11, 12, 21, 22 |
| 12 | XF | " | 8,0 mm | 11, 12, 21, 22 |
| 13 | X | extra short strips/also for milk molars | 5,0 mm | 13, 14, 23, 24, 31, 32, 41, 42 |
| 14 | X | extra short strips | 6,5 mm | 13, 14, 23, 24, 31, 32, 41, 42 |
| 15 | O | " | 5,0 mm | 31, 32, 41, 42 |
| 16 | O | " | 6,5 mm | 31, 32, 41, 42 |
| 17 | X | extra tall strips | 8,0 mm | 4 - 5 |
| 18 | X | " | 8,0 mm | 6 - 8 |
| 19 | O | " | 8,0 mm | 4 - 5 |
| 20 | O | " | 8,0 mm | 6 - 8 |
| 21 | OF | strips slit towards the end | 8,0 mm | 11, 21 |
| 22 | OF | " | 8,0 mm | 12, 22 |
| 23 | ON | longer strips, wide span | 5,0 mm | 6 - 8 |
| 24 | ON | attaches over cofferdam clamp!! | 6,5 mm | 6 - 8 |
| 25 | O | intermediate size (Special form for milk molars; also very suitable nos.1, 5, 7, 13) |
5,0 mm | MILK MOLAR |

